Серия световых табло TablEx предназначена для непрерывной работы и решает задачи визуального оповещения персонала в необходимых ситуациях.Серия включает в себя световые табло как с простой, так и с комплексной надписью на одном рассеивателе. При изготовлении учитываются различные цветовые решения в зависимости от требований проекта. В качестве элементов подсветки табло используются светодиоды, имеющие повышенный ресурс работы. Табло имеет два режима работы: непрерывное свечение и мерцающее с различной частотой 1,5 | 3,0 | 4,5 Гц.
Обозначение | TablEx |
Исполнение по взрывозащите | 1ExdIICT6X |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 66 |
Мощность, Вт | 10 |
Напряжение питающей сети, В | 220, 12DC, 24 DC |
КПД, % | 80 |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Материал корпуса | Алюминий |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 85 |
Пульсация светового потока не более, % | 5 |
Температура эксплуатации, °C | от -60° до +55° |
Сечение провода, мм2 | 2,5 |
Габаритные размеры корпуса светильника | 420х228х150 |
Масса светильника, кг | 5,6 |
Ресурс работы светильника, тыс/ч | Не менее 100 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды кабельного ввода | IP 68 |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 60 |
Крепление | 4-мя болтами М-6 |
Инструкция по установке TablEx КВ-Б
Инструкция по установке TablEx КВ-МР
Инструкция по установке TablEx КВ-О
Инструкция по установке TablEx КВ-ТБМ
Взрывозащищенное светодиодное табло TablEx-ВЫХОД установка под 45°
![]() |
Регулярно заказываем у завода «Электролуч» взрывозащищенные табло «ЗАГАЗОВАНО» и «ВЫХОД» для установки в опасных зонах на нефтегазовых и нефтехимических предприятиях. Есть низковольтное исполнение на 24 В постоянного тока. Изделие надежное и незаменимое в экстремальных ситуациях.
|
![]() |
Применяем взрывозащищенные светодиодные табло TablEx «ЗАГАЗОВАНО» в блочно-модульных насосных станциях. Проверенное и надежное световое табло!!! Наши станции работают в условиях Крайнего Севера, поэтому нам принципиально важна работа светового оборудования при -60°С.
|